HJELP TIL Å ØKE BEVISSTHETEN STEG FOR STEG
Til hae day :-) I 2022 oppfordret vi alle til å delta i alle typer aktiviteter – fysiske aktiviteter og de som bidrar til generell velvære. Enhver aktivitetstid rapportert på haeday.org ble konvertert til trinn, og totalen drev oss rundt om i verden. Deltakerne ble oppfordret til regelmessig å delta i aktiviteter og registrere tiden brukt på haeday.org og dele bilder av aktivitetene sine, tjene merker og bli med i et team hvis de ønsket det.
I 2021 genererte vi 168 millioner trinn for den 10 hae day :-), nok til å gå rundt jordens omkrets litt over tre (3) ganger. Dette året var fellesskapet Går opp for den globale HAE-bevegelsen og hjalp oss med å gå verden rundt i 2.8 ganger 2022!
Hvor langt gikk vi?
Trinn totalt
deltakere
land
reiser rundt i verden
Disse fantastiske menneskene ble med på aktivitetsutfordringen vår og bidro til å øke bevisstheten
Individuelle deltakere
wdt_id | Navn | Aktivitetsnivå | Aktivitet | Tid brukt på aktivitet | Steps | Deltakere | uid | kommentere | bilde | Land | Team | Dato (M/D/Y) | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2865 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 39 | 10,842 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/42DEAD51-C51C-4C33-8703-AD7B99F84D61.jpeg | Spania | Europa | 15 / 08 / 2022 | ||
2863 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 37 | 10,286 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/55D0558F-FF71-41E6-A476-33CF0B85F21D.jpeg | Spania | Europa | 11 / 08 / 2022 | ||
2864 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 36 | 20,016 | 2 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/DE47AA2C-A0CE-478C-A13F-07FAB1FEB9CE.jpeg | Spania | Europa | 09 / 08 / 2022 | ||
2861 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 36 | 10,008 | 1 | 179 | Spania | Europa | 06 / 08 / 2022 | |||
2862 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 35 | 9,730 | 1 | 179 | Spania | Europa | 03 / 08 / 2022 | |||
2860 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 60 | 16,680 | 1 | 179 | Spania | Europa | 23 / 07 / 2022 | |||
2859 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 52 | 14,456 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/FFBABC16-35DD-4F95-A524-F0D0F1173C1C.jpeg | Spania | Europa | 16 / 07 / 2022 | ||
2857 | Celia Jay For | Moderat | Gang | 165 | 55,440 | 4 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/1B7BB629-AC3C-41BB-8FCF-8B8C58099BD0.jpeg | Spania | Europa | 13 / 07 / 2022 | ||
2858 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 32 | 8,896 | 1 | 179 | Spania | Europa | 12 / 07 / 2022 | |||
2856 | Celia Jay For | høyere | Løping - Høyt tempo | 36 | 10,008 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/C971F1FE-AD38-4B12-83A4-6D191FEC7EB1.jpeg | Spania | Europa | 05 / 07 / 2022 | ||
Team |
wdt_id:
Navn:
Aktivitetsnivå:
Aktivitet:
Tid brukt på aktivitet:
Fremgangsmåte:
Deltakere:
uid:
kommentar:
bilde:
Land:
Team:
Dato (M/D/Å):
Lagoversikt
Team | Steps | aktiviteter | Deltakere |
---|---|---|---|
ACARE | 1,309,213 | 147 | 177 |
Afrika | 1,301,029 | 86 | 119 |
Asia | 2,124,114 | 127 | 147 |
Omsorgsperson/familie/venn til noen med HAE | 6,813,426 | 248 | 401 |
Europa | 10,496,432 | 367 | 744 |
HAEi Youngsters | 52,470 | 7 | 7 |
Ingen lag | 114,734,354 | 1,279 | 2,881 |
Nord-Amerika | 6,332,238 | 242 | 605 |
Oseania | 776,410 | 66 | 117 |
Personer med HAE | 2,705,452 | 210 | 318 |
Land som deltar
Land | Steps | aktiviteter | deltakere | Gj.sn. trinn pr. deltager | Gj.sn. trinn pr. aktivitet |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 1,724,027 | 163 | 269 | 6,409.02 | 10,576.85 |
Østerrike | 806,302 | 16 | 27 | 29,863.04 | 50,393.88 |
Hviterussland | 418,200 | 2 | 7 | 59,742.86 | 209,100.00 |
Belgia | 1,237,416 | 3 | 77 | 16,070.34 | 412,472.00 |
Brasil | 2,369,728 | 125 | 150 | 15,798.19 | 18,957.82 |
Bulgaria | 341,660 | 10 | 21 | 16,269.52 | 34,166.00 |
Canada | 9,680,166 | 431 | 911 | 10,625.87 | 22,459.78 |
Kapp Verde | 7,990 | 1 | 1 | 7,990.00 | 7,990.00 |
Kina | 24,360 | 2 | 3 | 8,120.00 | 12,180.00 |
Colombia | 14,456 | 1 | 1 | 14,456.00 | 14,456.00 |