HJELP TIL Å ØKE BEVISSTHET – VÆR #active4HAE
Til hae day :-) 16. mai oppfordret vi alle til å delta i alle typer aktiviteter – fysiske aktiviteter og de som bidrar til generell velvære. Eventuell aktivitetstid rapportert på haeday.org har blitt konvertert til trinn, og totalen har drevet oss rundt i verden. Deltakerne ble oppfordret til regelmessig å delta i aktiviteter og registrere tidsbruken og dele bilder av aktivitetene sine, tjene merker og bli med i et lag hvis de ønsket det.
2023 resultater
Trinn totalt
aktiviteter
land
Bilder lastet opp
Disse fantastiske menneskene ble med på aktivitetsutfordringen vår og bidro til å øke bevisstheten
Individuelle deltakere
wdt_id | Navn | Aktivitetsnivå | Aktivitet | Tid brukt på aktivitet | Steps | Deltakere | uid | kommentere | bilde | Land | Team | Dato (M/D/Y) | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838 | Giovanna Pasetti | høyere | Crossfit/Sirtstrening/HIIT | 35 | 6,965 | 1 | 468 | Italia | Ingen lag | 01/06/2023 | |||
3840 | Agi Kun-Szabó | Moderat | Gang | 3,605 | 302,820 | 1 | 0 | Hel måned med tur :) | Ungarn | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3848 | Sarka Katumincova | Moderat | Gang | 60 | 5,040 | 1 | 578 | Gang | Slovakia | Europa | 31/05/2023 | ||
3849 | Sarka Katumincova | høyere | Sykling - Middels tempo | 45 | 7,650 | 1 | 578 | Sykkeltur (kort) | Slovakia | Europa | 31/05/2023 | ||
3654 | Tatiana Lorinczova | høyere | Løping - Lett tempo | 60 | 10,680 | 1 | 575 | Slovakia | Ingen lag | 31/05/2023 | |||
3667 | Léna Masson-Collin | høyere | Sykling - Middels tempo | 40 | 6,800 | 1 | 472 | Nederland | Ingen lag | 31/05/2023 | |||
3668 | Petronella Mihálová | Senk | yoga | 121 | 108,900 | 20 | 0 | HAE Junior | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3671 | Juraj Varga | høyere | Sykling - Middels tempo | 120 | 20,400 | 1 | 607 | Slovakia | Europa | 31/05/2023 | |||
3677 | Janice Strydom | Moderat | Gang | 40 | 3,360 | 1 | 126 | Sør-Afrika | Personer med HAE | 31/05/2023 | |||
3681 | Martina Piskorová | Moderat | Gang | 360 | 60,480 | 2 | 0 | HAE junior | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3683 | Martina Piskorová | Senk | Lesning | 240 | 19,200 | 2 | 0 | HAE junior | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3684 | Marija Matovska | Senk | yoga | 75 | 23,625 | 7 | 175 | Nord-Makedonia | Ingen lag | 31/05/2023 | |||
3685 | Marija Matovska | Moderat | Gang | 40 | 6,720 | 2 | 175 | Nord-Makedonia | Ingen lag | 31/05/2023 | |||
3688 | Pavel Dlouhý | høyere | Løping - Høyt tempo | 190 | 528,200 | 10 | 0 | HAE JUUNIOR | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3689 | Pavel Dlouhý | Moderat | Gang | 193 | 162,120 | 10 | 0 | HAE JUNIOR | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3690 | Pavel Dlouhý | Moderat | Hagearbeid | 240 | 115,200 | 6 | 0 | HAE JUNIOR | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3691 | Andrej Bosanac | høyere | Sykling - Høyt tempo | 180 | 72,000 | 2 | 0 | HAE Junior | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3692 | Familien Badiou | høyere | Løping - Høyt tempo | 430 | 119,540 | 1 | 227 | Ukentlig maratontrening | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | ||
3693 | Andrej Bosanac | Moderat | Hagearbeid | 120 | 19,200 | 2 | 0 | HAE Junior | Tsjekkisk Republikk | Ingen lag | 31/05/2023 | ||
3694 | Familien Badiou | Moderat | Annen | 380 | 30,020 | 1 | 227 | Ukentlig baseball | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/446D2AA6-3885-4989-8BC4-EB09DFC96A73.jpeg | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | |
3695 | Familien Badiou | Moderat | Annen | 450 | 35,550 | 1 | 227 | Ukentlig baseball | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/0A85BC90-88B9-4538-94BE-5EEB82572453.jpeg | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | |
3696 | Familien Badiou | Moderat | Annen | 380 | 30,020 | 1 | 227 | Leker i parken mens du ser på baseball | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/145B539A-EC38-4A59-9329-BC2CF5B077BD.jpeg | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | |
3697 | Familien Badiou | Moderat | rusler | 490 | 59,780 | 2 | 227 | Spaserer i gatene i Brugge | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/E0C05DCE-4FB3-4349-98D2-F39709A0F144.jpeg | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | |
3698 | Familien Badiou | Moderat | Hagearbeid | 500 | 200,000 | 5 | 227 | Canada | Nord-Amerika | 31/05/2023 | |||
3720 | Lenka Hrušková | høyere | Sykling - Lett tempo | 130 | 33,800 | 2 | 623 | Slovakia | Ingen lag | 31/05/2023 | |||
Team |
wdt_id:
Navn:
Aktivitetsnivå:
Aktivitet:
Tid brukt på aktivitet:
Fremgangsmåte:
Deltakere:
uid:
kommentar:
bilde:
Land:
Team:
Dato (M/D/Å):
Lagoversikt
Team | Steps | aktiviteter | Deltakere |
---|---|---|---|
Afrika | 79,296 | 6 | 6 |
Asia | 4,360,340 | 116 | 306 |
Omsorgsperson/familie/venn til noen med HAE | 7,015,100 | 153 | 390 |
Europa | 32,284,403 | 777 | 1,937 |
Ingen lag | 90,825,626 | 2,020 | 6,959 |
Nord-Amerika | 26,432,497 | 408 | 891 |
Oseania | 15,120 | 3 | 3 |
Personer med HAE | 13,102,288 | 284 | 792 |
Sør Amerika | 611,529 | 34 | 51 |
Land som deltar
Land | Steps | aktiviteter | deltakere | Gj.sn. trinn pr. deltager | Gj.sn. trinn pr. aktivitet |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 177,966 | 9 | 10 | 17,796.60 | 19,774.00 |
Australia | 3,201,288 | 39 | 194 | 16,501.48 | 82,084.31 |
Hviterussland | 253,810 | 14 | 24 | 10,575.42 | 18,129.29 |
Belgia | 154,200 | 13 | 13 | 11,861.54 | 11,861.54 |
Brasil | 1,189,934 | 28 | 139 | 8,560.68 | 42,497.64 |
Canada | 12,295,116 | 452 | 894 | 13,752.93 | 27,201.58 |
Kroatia | 4,351,925 | 53 | 203 | 21,438.05 | 82,111.79 |
Tsjekkisk Republikk | 50,331,333 | 736 | 4,855 | 10,366.91 | 68,384.96 |
Danmark | 10,704,401 | 78 | 153 | 69,963.41 | 137,235.91 |
Frankrike | 456,421 | 47 | 57 | 8,007.39 | 9,711.09 |
Tyskland | 908,269 | 47 | 73 | 12,442.04 | 19,324.87 |
Ungarn | 884,310 | 5 | 21 | 42,110.00 | 176,862.00 |
India | 57,500 | 18 | 18 | 3,194.44 | 3,194.44 |
Irland | 3,600 | 1 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Italia | 280,354 | 37 | 37 | 7,577.14 | 7,577.14 |
Japan | 6,384,815 | 239 | 472 | 13,527.15 | 26,714.71 |
Kenya | 32,670 | 4 | 4 | 8,167.50 | 8,167.50 |
Nederland | 5,149,379 | 351 | 496 | 10,381.81 | 14,670.60 |
Nord-Makedonia | 14,118,241 | 359 | 1,001 | 14,104.14 | 39,326.58 |
Norge | 2,287,384 | 14 | 27 | 84,717.93 | 163,384.57 |
Peru | 2,266,397 | 12 | 87 | 26,050.54 | 188,866.42 |
Polen | 811,162 | 26 | 38 | 21,346.37 | 31,198.54 |
Portugal | 37,800 | 1 | 15 | 2,520.00 | 37,800.00 |
Romania | 43,680 | 1 | 2 | 21,840.00 | 43,680.00 |
Serbia | 628,992 | 12 | 42 | 14,976.00 | 52,416.00 |
Singapore | 65,635 | 13 | 13 | 5,048.85 | 5,048.85 |
Slovakia | 16,813,168 | 575 | 1,049 | 16,027.81 | 29,240.29 |
Slovenia | 875,400 | 29 | 85 | 10,298.82 | 30,186.21 |
Sør-Afrika | 124,010 | 20 | 20 | 6,200.50 | 6,200.50 |
Spania | 2,492,312 | 90 | 258 | 9,660.12 | 27,692.36 |
Sverige | 10,442,882 | 8 | 72 | 145,040.03 | 1,305,360.25 |
Sveits | 919,474 | 91 | 92 | 9,994.28 | 10,104.11 |
Taiwan | 132,008 | 11 | 12 | 11,000.67 | 12,000.73 |
Thailand | 37,067 | 3 | 4 | 9,266.75 | 12,355.67 |
Ukraina | 10,080 | 1 | 1 | 10,080.00 | 10,080.00 |
Storbritannia | 2,793,774 | 185 | 357 | 7,825.70 | 15,101.48 |
Forente Stater | 18,424,577 | 164 | 323 | 57,042.03 | 112,344.98 |
Amerikas forente stater | 423,360 | 1 | 1 | 423,360.00 | 423,360.00 |
Venezuela | 4,161,505 | 14 | 172 | 24,194.80 | 297,250.36 |