AJUDE A SENSIBILIZAR – SEJA #ativo4HAE
Para hae day :-) no dia 16 de maio, incentivamos todos a participarem em todos os tipos de atividades – atividades físicas e aquelas que ajudam no bem-estar geral. Qualquer tempo de atividade relatado em haeday.org foi convertido em etapas, e o total nos alimentou em todo o mundo. Os participantes foram incentivados a participar regularmente de atividades, registrar o tempo gasto, compartilhar fotos de suas atividades, ganhar distintivos e ingressar em uma equipe, se assim o desejarem.
Resultados 2024
Passos dados no total
Atividades
Países
Viagens ao redor do mundo
Essas pessoas incríveis juntaram-se ao nosso desafio de atividades em 2024 e ajudaram a aumentar a conscientização
Participantes individuais
wdt_id | Nome | Nível de atividade | Atividade | Tempo gasto na atividade | Passos | Pessoas | uid | comentar | foto | País | Time | Organização membro. | Data (M/D/A) | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8484 | CÉLIA JAYME FORTUN | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 48 | 13,344 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 07/06/2024 | |||
8489 | CÉLIA JAYME FORTUN | Abaixe | Leitura | 330 | 13,200 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 06/06/2024 | |||
8488 | CÉLIA JAYME FORTUN | Abaixe | Leitura | 370 | 14,800 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 05/06/2024 | |||
8483 | jones oliveira barbosa | Mais alto | Ciclismo - Ritmo médio | 123 | 41,820 | 2 | 1,001 | elebramos no dia 16 de maio a conscientização sobre o AEH e é fundamental para meus e meus amigos que sofrem com essa doença para melhorar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos pacientes. Muitas pessoas com AEH enfrentam desafios significativos devido à falta de compreensão sobre a doença, às vezes até de nossa família o que pode levar a atrasos no diagnóstico e tratamento inadequados. Portanto, o Dia Mundial da Conscientização sobre Angioedema Hereditário serve como uma oportunidade importante para educar o público em geral, profissionais de saúde e aqueles que vivem com AEH, o Dia do AEH pode oferecer uma oportunidade para se conectarem com outros pacientes, compartilharem suas experiências. Pois nas minhas redes muita gente não conhece então esse dia é muito importante. | Brasil | HAEi | HAE Brasil | 04/06/2024 | ||
8487 | CÉLIA JAYME FORTUN | Abaixe | Leitura | 300 | 12,000 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 04/06/2024 | |||
8472 | Cilmara Gonçalves | Mais alto | Treinamento de Crossfit/Circuito/HIIT | 40 | 7,960 | 1 | 282 | Brasil | HAEi | HAE Brasil | 03/06/2024 | |||
8486 | CÉLIA JAYME FORTUN | Abaixe | Leitura | 255 | 10,200 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 03/06/2024 | |||
8416 | Sohaib Ullah | Moderado | Jardinagem | 179 | 716,000 | 50 | 0 | Meu nome é Sohaib Ullah e, como estudante de medicina, trabalho com pacientes com AEH (Angioedema Hereditário) há dois anos. Precisamos urgentemente de centros de diagnóstico gratuitos e de opções de tratamento para pacientes com AEH no Paquistão porque este é um problema sério. Atualmente, a maioria dos médicos desconhece o que é o Angioedema Hereditário. Nosso primeiro objetivo é estabelecer esses centros de diagnóstico e instalações de tratamento. A seguir, concentrar-nos-emos na sensibilização sobre a doença, especialmente entre os profissionais médicos, uma vez que o AEH é uma doença grave e potencialmente fatal. Quero participar numa conferência internacional para chamar a atenção para esta questão e defender os centros de tratamento e diagnóstico necessários no Paquistão. Infelizmente, o Paquistão é um país pobre onde muitas pessoas lutam para pagar pelo menos uma refeição por dia. Apesar disso, aprecio muito o trabalho que as organizações de AEH estão a realizar em todo o mundo e peço especificamente o seu apoio ao Paquistão. Por favor, ajude-nos a levantar a nossa voz para o mundo inteiro. | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/IMG_5726.jpg | Paquistão | HAEi Jovens | HAE Paquistão | 03/06/2024 | |
8420 | Shunsuke Egawa | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 20 | 5,560 | 1 | 298 | Japão | Apoiadores (Takeda) | HAE Japão | 03/06/2024 | |||
8424 | Imar Araújo | Moderado | caminhada | 80 | 6,720 | 1 | 0 | Passear pelo Estádio do Maracanã; Rio de Janeiro. | Brasil | HAEi Jovens | HAE Brasil | 03/06/2024 | ||
8428 | Cecília Ramírez | Abaixe | Meditação | 135 | 5,265 | 1 | 632 | Argentina | HAEi | HAE Argentina | 03/06/2024 | |||
8429 | HAEi Shakeel Ahmad | Mais alto | Treinamento de Crossfit/Circuito/HIIT | 228 | 2,268,600 | 50 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound8655083882587532239.jpg | Paquistão | HAEi Jovens | HAE Paquistão | 03/06/2024 | ||
8430 | Shakeel Ahmad HAEi | Mais alto | Treinamento de Crossfit/Circuito/HIIT | 90 | 179,100 | 10 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound2197497282965178439.jpg | Paquistão | HAEi | HAE Paquistão | 03/06/2024 | ||
8431 | Shakeel Ahmad HAEI | Moderado | Jardinagem | 90 | 7,200 | 1 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound2339116787515402643.jpg | Paquistão | HAEi | 03/06/2024 | |||
8434 | Furkhanda Haxton | Abaixe | Leitura | 120 | 4,800 | 1 | 96 | Reino Unido | Contribuidor individual | HAE Reino Unido | 03/06/2024 | |||
8435 | Claudia Moctezuma | Abaixe | Leitura | 60 | 2,400 | 1 | 0 | México | Sem equipe | HAE México | 03/06/2024 | |||
8469 | Cilmara Gonçalves | Moderado | caminhada | 60 | 5,040 | 1 | 282 | Brasil | HAEi | HAE Brasil | 02/06/2024 | |||
8485 | CÉLIA JAYME FORTUN | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 35 | 9,730 | 1 | 840 | Espanha | HAEi | HAE Espanha | 02/06/2024 | |||
8401 | Shunsuke Egawa | Mais alto | Corrida - Ritmo médio | 108 | 23,976 | 1 | 298 | Japão | Apoiadores (Takeda) | HAE Japão | 02/06/2024 | |||
8415 | Natalia Formaniuk | Moderado | caminhada | 185 | 15,540 | 1 | 767 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/IMG_20240603_114924_134.jpg | Ucrânia | Contribuidor individual | HAE Ucrânia | 02/06/2024 | ||
8421 | Graça Maria de Matos Gomes | Moderado | Outros | 62 | 244,900 | 50 | 0 | Fórum de saúde. Em Feira de Santana -BA- SUS-Cidadania, Direitos e Resolutividade | Brasil | Contribuidor individual | HAE Brasil | 02/06/2024 | ||
8427 | Daphne Dumbrille | Mais alto | Andar de bicicleta - Ritmo fácil | 90 | 46,800 | 4 | 93 | Passeio de bicicleta em família em uma linda manhã. | Localização: Canadá | Contribuidor individual | HAE Canadá | 02/06/2024 | ||
8433 | Furkhanda Haxton | Moderado | caminhada | 120 | 10,080 | 1 | 96 | Reino Unido | Contribuidor individual | HAE Reino Unido | 02/06/2024 | |||
8468 | Cilmara Gonçalves | Mais alto | Hiking | 60 | 30,960 | 3 | 282 | Brasil | HAEi | HAE Brasil | 01/06/2024 | |||
8384 | Madalena Godoy | Moderado | Jardinagem | 180 | 72,000 | 5 | 0 | Gosto muito de jardinagem, mas é fantástico ver alguém mais fazendo a mesma atividade comigo | Argentina | Contribuidor individual | HAE Argentina | 01/06/2024 | ||
Time |
wdt_id:
Nome:
Nível de atividade:
Atividade:
Tempo gasto na atividade:
Passos:
Pessoas:
uid:
como:
foto:
País:
Equipe:
Organização membro:
Data (M/D/A):
Visão geral das equipes
Time | Passos | Atividades | Participantes |
---|---|---|---|
HAEi | 32,056,891 | 1,002 | 2,241 |
HAEi Jovens | 17,008,133 | 412 | 1,069 |
Contribuidor individual | 39,030,530 | 1,000 | 1,798 |
Sem equipe | 17,870,204 | 398 | 876 |
Apoiadores (Astria Therapeutics) | 6,760,806 | 16 | 64 |
Apoiadores (BioCryst) | 3,076,549 | 138 | 143 |
Apoiadores (CSL Behring) | 1,037,535 | 25 | 42 |
Apoiadores (Intellia Therapeutics) | 5,297,119 | 560 | 586 |
Apoiadores (Ionis) | 20,247,960 | 56 | 6,822 |
Apoiadores (Kalvista Farmacêutica) | 10,037,413 | 648 | 857 |
Apoiadores (Pharvaris) | 7,887,980 | 46 | 70 |
Apoiadores (Takeda) | 19,000,371 | 178 | 1,856 |
Organizações membros representadas
Organização membro. | Passos | Atividades | Participantes |
---|---|---|---|
China | 15,540 | 2 | 2 |
HAE Argentina | 4,114,452 | 215 | 442 |
HAE Australásia | 717,573 | 121 | 136 |
HAE Bolívia | 38,485 | 1 | 5 |
HAE Brasil | 1,999,325 | 147 | 255 |
HAE Bulgária | 23,799,913 | 36 | 183 |
HAE Canadá | 12,861,103 | 681 | 1,535 |
HAE Colômbia | 396,937 | 31 | 34 |
HAE Costa Rica | 55,044 | 1 | 3 |
HAE Croácia | 8,857,882 | 103 | 228 |
HAE Cuba | 104,216 | 8 | 19 |
HAE República Tcheca | 148,860 | 4 | 9 |
HAE República Tcheca Júnior | 6,241,308 | 53 | 208 |
HAE República Dominicana | 10,660 | 1 | 4 |
HAE Egito | 34,440 | 1 | 4 |
HAE Alemanha | 152,568 | 19 | 20 |
HAE Grécia | 11,172 | 1 | 1 |
HAE Hungria | 47,922 | 8 | 8 |
HAE Índia | 174,300 | 50 | 50 |
HAE Irlanda | 12,880 | 2 | 2 |
HAE Japão | 2,853,872 | 156 | 284 |
HAE Quênia | 24,787 | 2 | 2 |
HAE Macedônia | 8,910,525 | 247 | 487 |
HAE México | 2,321,240 | 47 | 123 |
HAE Holanda | 2,732,383 | 226 | 321 |
HAE Paquistão | 3,588,891 | 6 | 139 |
HAE Peru | 427,296 | 16 | 139 |
HAE Polônia | 5,460 | 1 | 1 |
HAE Portugal | 266,744 | 9 | 18 |
HAE Escandinávia | 17,372,275 | 90 | 1,593 |
HAE Sérvia | 1,084,920 | 10 | 62 |
HAE Singapura | 211,231 | 14 | 23 |
HAE Eslováquia | 219,541 | 37 | 37 |
HAE Eslovênia | 1,477,412 | 45 | 92 |
HAE Espanha | 2,507,992 | 79 | 135 |
HAE Suécia | 497,700 | 5 | 20 |
HAE Suíça | 1,844,560 | 58 | 106 |
HAE Taiwan | 241,312 | 18 | 24 |
HAE Turquia | 20,160 | 1 | 2 |
HAE Ucrânia | 5,802,155 | 16 | 178 |
HAE Reino Unido | 7,601,383 | 594 | 907 |
HAE Estados Unidos da América | 15,287,937 | 623 | 787 |
HAE Uruguai | 63,000 | 1 | 1 |
HAE Venezuela | 1,285,860 | 9 | 42 |
Países participantes
País | Passos | Atividades | participantes | Média passos pr. participante | Média passos pr. atividade |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 4,178,952 | 217 | 449 | 9,307.24 | 19,257.84 |
Australia | 717,573 | 121 | 136 | 5,276.27 | 5,930.36 |
Bélgica | 101,050 | 4 | 4 | 25,262.50 | 25,262.50 |
Bermudas | 118,706 | 1 | 1 | 118,706.00 | 118,706.00 |
Bolívia | 38,485 | 1 | 5 | 7,697.00 | 38,485.00 |
Brasil | 2,157,089 | 170 | 278 | 7,759.31 | 12,688.76 |
Bulgária | 24,087,913 | 37 | 186 | 129,504.91 | 651,024.68 |
Localização: Canadá | 12,959,593 | 685 | 1,546 | 8,382.66 | 18,919.11 |
China | 15,540 | 2 | 2 | 7,770.00 | 7,770.00 |
Colombia | 396,937 | 31 | 34 | 11,674.62 | 12,804.42 |
Localização: Costa Rica | 55,044 | 1 | 3 | 18,348.00 | 55,044.00 |
Croácia | 8,857,882 | 103 | 228 | 38,850.36 | 85,998.85 |
Cuba | 104,216 | 8 | 19 | 5,485.05 | 13,027.00 |
República Checa | 6,721,884 | 61 | 247 | 27,214.11 | 110,194.82 |
Dinamarca | 17,420,995 | 95 | 1,601 | 10,881.32 | 183,378.89 |
República Dominicana | 10,660 | 1 | 4 | 2,665.00 | 10,660.00 |
Egito | 34,440 | 1 | 4 | 8,610.00 | 34,440.00 |
Alemanha | 152,568 | 19 | 20 | 7,628.40 | 8,029.89 |
Grécia | 18,292 | 2 | 2 | 9,146.00 | 9,146.00 |
Hungria | 47,922 | 8 | 8 | 5,990.25 | 5,990.25 |
Índia | 174,300 | 50 | 50 | 3,486.00 | 3,486.00 |
Irlanda | 23,134 | 5 | 5 | 4,626.80 | 4,626.80 |
Itália | 14,726 | 1 | 1 | 14,726.00 | 14,726.00 |
Japão | 3,258,789 | 175 | 331 | 9,845.28 | 18,621.65 |
Cazaquistão | 302,400 | 1 | 60 | 5,040.00 | 302,400.00 |
Quênia | 24,787 | 2 | 2 | 12,393.50 | 12,393.50 |
México | 2,321,240 | 47 | 123 | 18,871.87 | 49,388.09 |
Moçambique | 864,500 | 1 | 25 | 34,580.00 | 864,500.00 |
Nederland | 3,196,325 | 267 | 365 | 8,757.05 | 11,971.25 |
Macedônia do Norte | 14,443,203 | 262 | 562 | 25,699.65 | 55,126.73 |
Paquistão | 3,596,091 | 7 | 140 | 25,686.36 | 513,727.29 |
Peru | 427,296 | 16 | 139 | 3,074.07 | 26,706.00 |
Polônia | 5,460 | 1 | 1 | 5,460.00 | 5,460.00 |
Portugal | 266,744 | 9 | 18 | 14,819.11 | 29,638.22 |
Sérvia | 1,084,920 | 10 | 62 | 17,498.71 | 108,492.00 |
Singapore | 211,231 | 14 | 23 | 9,183.96 | 15,087.93 |
Eslováquia | 219,541 | 37 | 37 | 5,933.54 | 5,933.54 |
Eslovênia | 1,477,412 | 45 | 92 | 16,058.83 | 32,831.38 |
Espanha | 2,507,992 | 79 | 135 | 18,577.72 | 31,746.73 |
Suécia | 497,700 | 5 | 20 | 24,885.00 | 99,540.00 |
Suíça | 10,779,760 | 146 | 238 | 45,293.11 | 73,833.97 |
Taiwan | 241,312 | 18 | 24 | 10,054.67 | 13,406.22 |
Peru | 20,160 | 1 | 2 | 10,080.00 | 20,160.00 |
Ucrânia | 5,802,155 | 16 | 178 | 32,596.38 | 362,634.69 |
Reino Unido | 7,896,301 | 635 | 950 | 8,311.90 | 12,435.12 |
Estados Unidos | 15,994,337 | 181 | 4,002 | 3,996.59 | 88,366.50 |
Estados Unidos da América | 24,114,294 | 869 | 4,018 | 6,001.57 | 27,749.48 |
Uruguai | 63,000 | 1 | 1 | 63,000.00 | 63,000.00 |
Venezuela | 1,286,640 | 10 | 43 | 29,921.86 | 128,664.00 |