AJUDE A SENSIBILIZAR PASSO A PASSO
Para se qualificar para o hae day :-) 2022, incentivamos todos a participar de todos os tipos de atividade – atividades físicas e aquelas que ajudam no bem-estar geral. Qualquer tempo de atividade relatado no haeday.org foi convertido em etapas, e o total nos alimentou em todo o mundo. Os participantes foram incentivados a participar regularmente de atividades e registrar o tempo gasto em haeday.org e compartilhar fotos de suas atividades, ganhar distintivos e participar de uma equipe, se quisessem.
Em 2021, geramos 168 milhões de passos para o 10º hae day :-), o suficiente para caminhar ao redor da circunferência da Terra pouco mais de três (3) vezes. Este ano a comunidade foi Intensificando-se para o Movimento Global HAE e nos ajudou a dar a volta ao mundo em 2.8 vezes em 2022!
Quão longe nós fomos?
Passos dados no total
participantes
países
viagens ao redor do mundo
Essas pessoas incríveis se juntaram ao nosso desafio de atividades e ajudaram a aumentar a conscientização
Participantes individuais
wdt_id | Nome | Nível de atividade | Atividade | Tempo gasto na atividade | Passos | Participantes | uid | comentar | foto | País | Nosso Time | Data (M/D/A) | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2865 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 39 | 10,842 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/42DEAD51-C51C-4C33-8703-AD7B99F84D61.jpeg | Espanha | Europa | 15/08/2022 | ||
2863 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 37 | 10,286 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/55D0558F-FF71-41E6-A476-33CF0B85F21D.jpeg | Espanha | Europa | 11/08/2022 | ||
2864 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 36 | 20,016 | 2 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/DE47AA2C-A0CE-478C-A13F-07FAB1FEB9CE.jpeg | Espanha | Europa | 09/08/2022 | ||
2861 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 36 | 10,008 | 1 | 179 | Espanha | Europa | 06/08/2022 | |||
2862 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 35 | 9,730 | 1 | 179 | Espanha | Europa | 03/08/2022 | |||
2860 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 60 | 16,680 | 1 | 179 | Espanha | Europa | 23/07/2022 | |||
2859 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 52 | 14,456 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/FFBABC16-35DD-4F95-A524-F0D0F1173C1C.jpeg | Espanha | Europa | 16/07/2022 | ||
2857 | Célia Jay para | Moderado | caminhada | 165 | 55,440 | 4 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/1B7BB629-AC3C-41BB-8FCF-8B8C58099BD0.jpeg | Espanha | Europa | 13/07/2022 | ||
2858 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 32 | 8,896 | 1 | 179 | Espanha | Europa | 12/07/2022 | |||
2856 | Célia Jay para | Mais alto | Corrida - Ritmo rápido | 36 | 10,008 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/C971F1FE-AD38-4B12-83A4-6D191FEC7EB1.jpeg | Espanha | Europa | 05/07/2022 | ||
Nosso Time |
wdt_id:
Nome:
Nível de atividade:
Atividade:
Tempo gasto na atividade:
Passos:
Participantes:
uid:
como:
foto:
País:
Equipe:
Data (M/D/A):
Visão geral das equipes
Nosso Time | Passos | Atividades | Participantes |
---|---|---|---|
UM CARINHO | 1,309,213 | 147 | 177 |
África | 1,301,029 | 86 | 119 |
Ásia | 2,124,114 | 127 | 147 |
Cuidador/família/amigo de alguém com AEH | 6,813,426 | 248 | 401 |
Europa | 10,496,432 | 367 | 744 |
HAEi Jovens | 52,470 | 7 | 7 |
Sem equipe | 114,734,354 | 1,279 | 2,881 |
América do Norte | 6,332,238 | 242 | 605 |
Oceânia | 776,410 | 66 | 117 |
Pessoas com AEH | 2,705,452 | 210 | 318 |
Países participantes
País | Passos | Atividades | participantes | Média passos pr. participante | Média passos pr. atividade |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 1,724,027 | 163 | 269 | 6,409.02 | 10,576.85 |
Áustria | 806,302 | 16 | 27 | 29,863.04 | 50,393.88 |
Bielorrússia | 418,200 | 2 | 7 | 59,742.86 | 209,100.00 |
Bélgica | 1,237,416 | 3 | 77 | 16,070.34 | 412,472.00 |
Brasil | 2,369,728 | 125 | 150 | 15,798.19 | 18,957.82 |
Bulgária | 341,660 | 10 | 21 | 16,269.52 | 34,166.00 |
Canada | 9,680,166 | 431 | 911 | 10,625.87 | 22,459.78 |
Cabo Verde | 7,990 | 1 | 1 | 7,990.00 | 7,990.00 |
China | 24,360 | 2 | 3 | 8,120.00 | 12,180.00 |
Colômbia | 14,456 | 1 | 1 | 14,456.00 | 14,456.00 |