帮助提高意识——成为 #active4HAE
针对 hae day :-) 16 月 XNUMX 日,我们鼓励每个人参加所有类型的活动——体育活动和有助于整体健康的活动。 haeday.org 上报告的任何活动时间都已转换为步数,总计为我们在世界各地提供动力。 鼓励参与者定期参加活动并记录花费的时间并分享他们活动的照片,赢得徽章,并在他们愿意的情况下加入团队。
2023结果
总共采取的步骤
项目及活动
国家
照片已上传
这些了不起的人加入了我们的活动挑战并帮助提高了认识
个人参与者
wdt_id | 名字 | 活动水平 | 活动 | 活动时间 | 步骤 | 参与者成员 | 的uid | 评论 | 照片 | 国家 | 团队 | 日期(月/日/年) | 详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838 | 乔万娜·帕塞蒂 | 更高 | Crossfit/电路训练/HIIT | 35 | 6,965 | 1 | 468 | 意大利 | 没有团队 | 01/06/2023 | |||
3840 | 阿吉·昆-萨博 | 中等 | 步行 | 3,605 | 302,820 | 1 | 0 | 整整一个月的步行:) | 匈牙利 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3848 | 萨尔卡·卡图敏佐娃 | 中等 | 步行 | 60 | 5,040 | 1 | 578 | 步行 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 31/05/2023 | ||
3849 | 萨尔卡·卡图敏佐娃 | 更高 | 骑自行车 - 中等速度 | 45 | 7,650 | 1 | 578 | 自行车旅行(短) | 斯洛伐克 | 欧洲 | 31/05/2023 | ||
3654 | 塔蒂亚娜·洛林佐娃 | 更高 | 跑步 - 轻松的步伐 | 60 | 10,680 | 1 | 575 | 斯洛伐克 | 没有团队 | 31/05/2023 | |||
3667 | 莉娜·马森-科林 | 更高 | 骑自行车 - 中等速度 | 40 | 6,800 | 1 | 472 | 荷兰 | 没有团队 | 31/05/2023 | |||
3668 | 彼得罗内拉·米哈洛娃 | 降低 | 瑜伽 | 121 | 108,900 | 20 | 0 | 小海 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3671 | 尤拉·瓦尔加(Juraj Varga) | 更高 | 骑自行车 - 中等速度 | 120 | 20,400 | 1 | 607 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 31/05/2023 | |||
3677 | 珍妮丝·斯特莱多姆 | 中等 | 步行 | 40 | 3,360 | 1 | 126 | 南非 | 患有 HAE 的人 | 31/05/2023 | |||
3681 | 玛蒂娜·皮斯科罗娃 | 中等 | 步行 | 360 | 60,480 | 2 | 0 | 小海 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3683 | 玛蒂娜·皮斯科罗娃 | 降低 | 阅读 | 240 | 19,200 | 2 | 0 | 小海 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3684 | 玛丽亚·马托夫斯卡 | 降低 | 瑜伽 | 75 | 23,625 | 7 | 175 | 北马其顿 | 没有团队 | 31/05/2023 | |||
3685 | 玛丽亚·马托夫斯卡 | 中等 | 步行 | 40 | 6,720 | 2 | 175 | 北马其顿 | 没有团队 | 31/05/2023 | |||
3688 | 帕维尔·杜鲁希 | 更高 | 跑步——快节奏 | 190 | 528,200 | 10 | 0 | 海珠 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3689 | 帕维尔·杜鲁希 | 中等 | 步行 | 193 | 162,120 | 10 | 0 | 海俊 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3690 | 帕维尔·杜鲁希 | 中等 | 园艺 | 240 | 115,200 | 6 | 0 | 海俊 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3691 | 安德烈博萨纳克 | 更高 | 骑自行车 - 快节奏 | 180 | 72,000 | 2 | 0 | 小海 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3692 | 巴丢家族 | 更高 | 跑步——快节奏 | 430 | 119,540 | 1 | 227 | 每周马拉松训练 | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | ||
3693 | 安德烈博萨纳克 | 中等 | 园艺 | 120 | 19,200 | 2 | 0 | 小海 | 捷克共和国 | 没有团队 | 31/05/2023 | ||
3694 | 巴丢家族 | 中等 | 其他名称 | 380 | 30,020 | 1 | 227 | 每周棒球 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/446D2AA6-3885-4989-8BC4-EB09DFC96A73.jpeg | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | |
3695 | 巴丢家族 | 中等 | 其他名称 | 450 | 35,550 | 1 | 227 | 每周棒球 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/0A85BC90-88B9-4538-94BE-5EEB82572453.jpeg | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | |
3696 | 巴丢家族 | 中等 | 其他名称 | 380 | 30,020 | 1 | 227 | 在公园边玩边看棒球 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/145B539A-EC38-4A59-9329-BC2CF5B077BD.jpeg | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | |
3697 | 巴丢家族 | 中等 | 漫步 | 490 | 59,780 | 2 | 227 | 漫步布鲁日街头 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/E0C05DCE-4FB3-4349-98D2-F39709A0F144.jpeg | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | |
3698 | 巴丢家族 | 中等 | 园艺 | 500 | 200,000 | 5 | 227 | 加拿大 | 北美 | 31/05/2023 | |||
3720 | 伦卡·赫鲁斯科娃 | 更高 | 骑自行车 - 轻松的步伐 | 130 | 33,800 | 2 | 623 | 斯洛伐克 | 没有团队 | 31/05/2023 | |||
团队 |
wdt_id:
名称:
活动级别:
活动时间:
活动时间:
步骤:
参与者:
用户名:
评论:
图片:
国家:
球队:
日期(月/日/年):
详情:
团队概述
团队 | 步骤 | 项目及活动 | 参与者成员 |
---|---|---|---|
非洲 | 79,296 | 6 | 6 |
亚洲 | 4,360,340 | 116 | 306 |
HAE 患者的看护人/家人/朋友 | 7,015,100 | 153 | 390 |
欧洲 | 32,284,403 | 777 | 1,937 |
没有团队 | 90,825,626 | 2,020 | 6,959 |
北美 | 26,432,497 | 408 | 891 |
大洋洲 | 15,120 | 3 | 3 |
患有 HAE 的人 | 13,102,288 | 284 | 792 |
南美 | 611,529 | 34 | 51 |
参与国家
国家 | 步骤 | 项目及活动 | 与会者 | 平均步骤公关参与者 | 平均步骤公关活动 |
---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 177,966 | 9 | 10 | 17,796.60 | 19,774.00 |
澳大利亚 | 3,201,288 | 39 | 194 | 16,501.48 | 82,084.31 |
白俄罗斯 | 253,810 | 14 | 24 | 10,575.42 | 18,129.29 |
比利时 | 154,200 | 13 | 13 | 11,861.54 | 11,861.54 |
巴西 | 1,189,934 | 28 | 139 | 8,560.68 | 42,497.64 |
加拿大 | 12,295,116 | 452 | 894 | 13,752.93 | 27,201.58 |
克罗地亚 | 4,351,925 | 53 | 203 | 21,438.05 | 82,111.79 |
捷克共和国 | 50,331,333 | 736 | 4,855 | 10,366.91 | 68,384.96 |
丹麦 | 10,704,401 | 78 | 153 | 69,963.41 | 137,235.91 |
法国 | 456,421 | 47 | 57 | 8,007.39 | 9,711.09 |
德国 | 908,269 | 47 | 73 | 12,442.04 | 19,324.87 |
匈牙利 | 884,310 | 5 | 21 | 42,110.00 | 176,862.00 |
印度 | 57,500 | 18 | 18 | 3,194.44 | 3,194.44 |
爱尔兰 | 3,600 | 1 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
意大利 | 280,354 | 37 | 37 | 7,577.14 | 7,577.14 |
日本 | 6,384,815 | 239 | 472 | 13,527.15 | 26,714.71 |
肯尼亚 | 32,670 | 4 | 4 | 8,167.50 | 8,167.50 |
荷兰 | 5,149,379 | 351 | 496 | 10,381.81 | 14,670.60 |
北马其顿 | 14,118,241 | 359 | 1,001 | 14,104.14 | 39,326.58 |
挪威 | 2,287,384 | 14 | 27 | 84,717.93 | 163,384.57 |
秘鲁 | 2,266,397 | 12 | 87 | 26,050.54 | 188,866.42 |
Poland | 811,162 | 26 | 38 | 21,346.37 | 31,198.54 |
葡萄牙 | 37,800 | 1 | 15 | 2,520.00 | 37,800.00 |
罗马尼亚 | 43,680 | 1 | 2 | 21,840.00 | 43,680.00 |
塞尔维亚 | 628,992 | 12 | 42 | 14,976.00 | 52,416.00 |
新加坡 | 65,635 | 13 | 13 | 5,048.85 | 5,048.85 |
斯洛伐克 | 16,813,168 | 575 | 1,049 | 16,027.81 | 29,240.29 |
斯洛文尼亚 | 875,400 | 29 | 85 | 10,298.82 | 30,186.21 |
南非 | 124,010 | 20 | 20 | 6,200.50 | 6,200.50 |
西班牙 | 2,492,312 | 90 | 258 | 9,660.12 | 27,692.36 |
瑞典 | 10,442,882 | 8 | 72 | 145,040.03 | 1,305,360.25 |
瑞士 | 919,474 | 91 | 92 | 9,994.28 | 10,104.11 |
台湾 | 132,008 | 11 | 12 | 11,000.67 | 12,000.73 |
泰国 | 37,067 | 3 | 4 | 9,266.75 | 12,355.67 |
乌克兰 | 10,080 | 1 | 1 | 10,080.00 | 10,080.00 |
英国 | 2,793,774 | 185 | 357 | 7,825.70 | 15,101.48 |
美国 | 18,424,577 | 164 | 323 | 57,042.03 | 112,344.98 |
美国 | 423,360 | 1 | 1 | 423,360.00 | 423,360.00 |
委内瑞拉 | 4,161,505 | 14 | 172 | 24,194.80 | 297,250.36 |