ساعد في زيادة الوعي خطوة بخطوة
ل hae day :-) في عام 2022 ، شجعنا الجميع على المشاركة في جميع أنواع الأنشطة - الأنشطة البدنية وتلك التي تساعد على الرفاهية العامة. تم تحويل أي وقت نشاط تم الإبلاغ عنه على haeday.org إلى خطوات ، وقد ساعدنا الإجمالي في جميع أنحاء العالم. تم تشجيع المشاركين على المشاركة بانتظام في الأنشطة وتسجيل الوقت الذي يقضونه في haeday.org ومشاركة صور أنشطتهم وكسب الشارات والانضمام إلى فريق إذا أرادوا ذلك.
في عام 2021 ، أنشأنا 168 مليون خطوة للعاشر hae day :-)، وهو ما يكفي للمشي حول محيط الأرض ما يزيد قليلاً عن ثلاث (3) مرات. هذا العام كان المجتمع تصعيد لحركة HAE العالمية وساعدنا في التجول حول العالم في 2.8 مرة 2022!
إلى أي مدى ذهبنا؟
الخطوات التي اتخذت في المجموع
المشاركون
دول
رحلات حول العالم
انضم هؤلاء الأشخاص الرائعون إلى تحدي نشاطنا وساعدوا في زيادة الوعي
المشاركين الفرديين
wdt_id | الاسم | مستوى النشاط | الأنشطة | الوقت الذي يقضيه في النشاط | خطوات | المشاركون | رقم تعريف الوحدة | التعليق | صور | الدولة | فريقنا | التاريخ (شهر / يوم / سنة) | تفاصيل المنتج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2865 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 39 | 10,842 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/42DEAD51-C51C-4C33-8703-AD7B99F84D61.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 15 / 08 / 2022 | ||
2863 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 37 | 10,286 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/55D0558F-FF71-41E6-A476-33CF0B85F21D.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 11 / 08 / 2022 | ||
2864 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 36 | 20,016 | 2 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/08/DE47AA2C-A0CE-478C-A13F-07FAB1FEB9CE.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 09 / 08 / 2022 | ||
2861 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 36 | 10,008 | 1 | 179 | إسبانيا | أوروبا | 06 / 08 / 2022 | |||
2862 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 35 | 9,730 | 1 | 179 | إسبانيا | أوروبا | 03 / 08 / 2022 | |||
2860 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 60 | 16,680 | 1 | 179 | إسبانيا | أوروبا | 23 / 07 / 2022 | |||
2859 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 52 | 14,456 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/FFBABC16-35DD-4F95-A524-F0D0F1173C1C.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 16 / 07 / 2022 | ||
2857 | سيليا جاي فور | معتدل | المشي | 165 | 55,440 | 4 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/1B7BB629-AC3C-41BB-8FCF-8B8C58099BD0.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 13 / 07 / 2022 | ||
2858 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 32 | 8,896 | 1 | 179 | إسبانيا | أوروبا | 12 / 07 / 2022 | |||
2856 | سيليا جاي فور | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 36 | 10,008 | 1 | 179 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2022/07/C971F1FE-AD38-4B12-83A4-6D191FEC7EB1.jpeg | إسبانيا | أوروبا | 05 / 07 / 2022 | ||
فريقنا |
wdt_id:
الاسم:
مستوى النشاط:
الأنشطة:
الوقت المستغرق في النشاط:
الخطوات التالية:
المشاركون:
uid:
تعليق:
الصورة:
الدولة:
الفريق:
التاريخ (شهر / يوم / سنة):
نظرة عامة على الفرق
فريقنا | خطوات | النشاطات | المشاركون |
---|---|---|---|
أكاري | 1,309,213 | 147 | 177 |
أفريقيا | 1,301,029 | 86 | 119 |
آسيا | 2,124,114 | 127 | 147 |
مقدم الرعاية / الأسرة / صديق شخص ما مع HAE | 6,813,426 | 248 | 401 |
أوروبا | 10,496,432 | 367 | 744 |
شباب هاي | 52,470 | 7 | 7 |
لا فريق | 114,734,354 | 1,279 | 2,881 |
أمريكا الشمالية | 6,332,238 | 242 | 605 |
أوقيانوسيا | 776,410 | 66 | 117 |
الأشخاص المصابون بـ HAE | 2,705,452 | 210 | 318 |
الدول المشاركة
الدولة | خطوات | النشاطات | المشاركون | متوسط خطوات العلاقات العامة. مشارك | متوسط خطوات العلاقات العامة. نشاط |
---|---|---|---|---|---|
أستراليا | 1,724,027 | 163 | 269 | 6,409.02 | 10,576.85 |
النمسا | 806,302 | 16 | 27 | 29,863.04 | 50,393.88 |
روسيا البيضاء | 418,200 | 2 | 7 | 59,742.86 | 209,100.00 |
بلجيكا | 1,237,416 | 3 | 77 | 16,070.34 | 412,472.00 |
البرازيل | 2,369,728 | 125 | 150 | 15,798.19 | 18,957.82 |
بلغاريا | 341,660 | 10 | 21 | 16,269.52 | 34,166.00 |
كندا | 9,680,166 | 431 | 911 | 10,625.87 | 22,459.78 |
الرأس الأخضر | 7,990 | 1 | 1 | 7,990.00 | 7,990.00 |
الصين | 24,360 | 2 | 3 | 8,120.00 | 12,180.00 |
كولومبيا | 14,456 | 1 | 1 | 14,456.00 | 14,456.00 |