المساعدة في زيادة الوعي - كن # active4HAE
ل hae day :-) في 16 مايو ، شجعنا الجميع على المشاركة في جميع أنواع الأنشطة - الأنشطة البدنية وتلك التي تساعد على الرفاهية العامة. تم تحويل أي وقت نشاط تم الإبلاغ عنه على haeday.org إلى خطوات ، وقد ساعدنا الإجمالي في جميع أنحاء العالم. تم تشجيع المشاركين على المشاركة بانتظام في الأنشطة وتسجيل الوقت الذي يقضونه ومشاركة صور أنشطتهم وكسب الشارات والانضمام إلى فريق إذا أرادوا ذلك.
نتائج
الخطوات التي اتخذت في المجموع
النشاطات
البلاد
رحلات حول العالم
انضم هؤلاء الأشخاص الرائعون إلى تحدي نشاطنا وساعدوا في زيادة الوعي
المشاركين الفرديين
wdt_id | الاسم | مستوى النشاط | الأنشطة | الوقت الذي يقضيه في النشاط | خطوات | المشاركون | رقم تعريف الوحدة | التعليق | صور | الدولة | فريقنا | التاريخ (شهر / يوم / سنة) | تفاصيل المنتج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838 | جيوفانا باسيتي | أكثر | كروس فيت / تدريب الدائرة / HIIT | 35 | 6,965 | 1 | 468 | إيطاليا | لا فريق | 01 / 06 / 2023 | |||
3840 | Agi Kun-Szabó | متوسطة | المشي | 3,605 | 302,820 | 1 | 0 | Full month of walking :) | المجر | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3654 | تاتيانا لورينكزوفا | أكثر | الجري - إيقاع سهل | 60 | 10,680 | 1 | 575 | سلوفاكيا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3667 | لينا ماسون كولين | أكثر | ركوب الدراجات - سرعة متوسطة | 40 | 6,800 | 1 | 472 | هولندا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3668 | بترونيلا ميهالوفا | أقل | اليوغا | 121 | 108,900 | 20 | 0 | HAE جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3671 | جوراج فارجا | أكثر | ركوب الدراجات - سرعة متوسطة | 120 | 20,400 | 1 | 607 | سلوفاكيا | أوروبا | 31 / 05 / 2023 | |||
3677 | جانيس ستريدوم | متوسطة | المشي | 40 | 3,360 | 1 | 126 | جنوب أفريقيا | الأشخاص المصابون بـ HAE | 31 / 05 / 2023 | |||
3681 | مارتينا بيسكوروفا | متوسطة | المشي | 360 | 60,480 | 2 | 0 | HAE جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3683 | مارتينا بيسكوروفا | أقل | نادي القراءة | 240 | 19,200 | 2 | 0 | HAE جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3684 | ماريا ماتوفسكا | أقل | اليوغا | 75 | 23,625 | 7 | 175 | شمال مقدونيا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3685 | ماريا ماتوفسكا | متوسطة | المشي | 40 | 6,720 | 2 | 175 | شمال مقدونيا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3688 | بافل دلوه | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 190 | 528,200 | 10 | 0 | هاي جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3689 | بافل دلوه | متوسطة | المشي | 193 | 162,120 | 10 | 0 | هاي جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3690 | بافل دلوه | متوسطة | هدايا للحديقة | 240 | 115,200 | 6 | 0 | هاي جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3691 | أندريه بوساناك | أكثر | ركوب الدراجات - وتيرة سريعة | 180 | 72,000 | 2 | 0 | HAE جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3692 | عائلة باديو | أكثر | الجري - وتيرة سريعة | 430 | 119,540 | 1 | 227 | تدريب ماراثون أسبوعي | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | ||
3693 | أندريه بوساناك | متوسطة | هدايا للحديقة | 120 | 19,200 | 2 | 0 | HAE جونيور | جمهورية التشيك | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | ||
3694 | عائلة باديو | متوسطة | أصناف أخرى | 380 | 30,020 | 1 | 227 | بيسبول أسبوعي | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/446D2AA6-3885-4989-8BC4-EB09DFC96A73.jpeg | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | |
3695 | عائلة باديو | متوسطة | أصناف أخرى | 450 | 35,550 | 1 | 227 | بيسبول أسبوعي | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/0A85BC90-88B9-4538-94BE-5EEB82572453.jpeg | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | |
3696 | عائلة باديو | متوسطة | أصناف أخرى | 380 | 30,020 | 1 | 227 | اللعب في الحديقة أثناء مشاهدة البيسبول | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/145B539A-EC38-4A59-9329-BC2CF5B077BD.jpeg | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | |
3697 | عائلة باديو | متوسطة | متنقل | 490 | 59,780 | 2 | 227 | تجول في شوارع بروج | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/E0C05DCE-4FB3-4349-98D2-F39709A0F144.jpeg | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | |
3698 | عائلة باديو | متوسطة | هدايا للحديقة | 500 | 200,000 | 5 | 227 | كندا | أمريكا الشمالية | 31 / 05 / 2023 | |||
3720 | لينكا هروسكوفا | أكثر | ركوب الدراجات - سرعة سهلة | 130 | 33,800 | 2 | 623 | سلوفاكيا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3721 | لينكا هروسكوفا | متوسطة | المشي | 130 | 10,920 | 1 | 623 | سلوفاكيا | لا فريق | 31 / 05 / 2023 | |||
3723 | STEF | أكثر | أصناف أخرى | 140 | 50,960 | 2 | 418 | سلوفاكيا | أوروبا | 31 / 05 / 2023 | |||
فريقنا |
wdt_id:
الاسم:
مستوى النشاط:
الأنشطة:
الوقت المستغرق في النشاط:
الخطوات التالية:
المشاركون:
uid:
تعليق:
الصورة:
الدولة:
الفريق:
التاريخ (شهر / يوم / سنة):
نظرة عامة على الفرق
فريقنا | خطوات | النشاطات | المشاركون |
---|---|---|---|
أفريقيا | 79,296 | 6 | 6 |
آسيا | 4,360,340 | 116 | 306 |
مقدم الرعاية / الأسرة / صديق شخص ما مع HAE | 6,889,700 | 151 | 350 |
أوروبا | 43,094,165 | 770 | 2,678 |
لا فريق | 90,402,266 | 2,019 | 6,958 |
أمريكا الشمالية | 26,432,497 | 408 | 891 |
أوقيانوسيا | 15,120 | 3 | 3 |
الأشخاص المصابون بـ HAE | 13,102,288 | 284 | 792 |
أمريكا الجنوبية | 611,529 | 34 | 51 |