AYUDAR A AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN – SER #activo4HAE
Si hae day :-) el 16 de mayo, alentamos a todos a participar en todo tipo de actividades: actividades físicas y aquellas que ayudan al bienestar general. Cualquier tiempo de actividad informado en haeday.org se ha convertido en pasos, y el total nos ha impulsado en todo el mundo. Se alentó a los participantes a participar regularmente en actividades y registrar el tiempo dedicado y compartir fotos de sus actividades, ganar insignias y unirse a un equipo si así lo deseaban.
Resultados de 2023
Pasos tomados en total
Actividades
Países
Fotos subidas
Estas increíbles personas se unieron a nuestro desafío de actividad y ayudaron a crear conciencia.
participantes individuales
wdt_id | Nombre | Nivel de actividad | Actividad | Tiempo dedicado a la actividad | Proceso | Participantes | UID | comentario | País | Equipo | Fecha (M/D/Y) | Detalles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838 | Giovanna Pasetti | Más alto | Crossfit/Entrenamiento en circuito/HIIT | 35 | 6,965 | 1 | 468 | Italia | sin equipo | 01/06/2023 | |||
3840 | Agi Kun-Szabó | Moderado | Caminar | 3,605 | 302,820 | 1 | 0 | Mes completo de andar :) | Hungría | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3848 | sarka katumincova | Moderado | Caminar | 60 | 5,040 | 1 | 578 | Caminar | Eslovaquia | Europa | 31/05/2023 | ||
3849 | sarka katumincova | Más alto | Ciclismo - Ritmo medio | 45 | 7,650 | 1 | 578 | Viaje en bicicleta (corto) | Eslovaquia | Europa | 31/05/2023 | ||
3654 | Tatiana Lorinczova | Más alto | Correr - Ritmo fácil | 60 | 10,680 | 1 | 575 | Eslovaquia | sin equipo | 31/05/2023 | |||
3667 | Lena Masson-Collin | Más alto | Ciclismo - Ritmo medio | 40 | 6,800 | 1 | 472 | Países Bajos | sin equipo | 31/05/2023 | |||
3668 | Petronella Mihálová | Más Bajo | Yoga | 121 | 108,900 | 20 | 0 | HAE Júnior | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3671 | Juraj Varga | Más alto | Ciclismo - Ritmo medio | 120 | 20,400 | 1 | 607 | Eslovaquia | Europa | 31/05/2023 | |||
3677 | Janice Strydom | Moderado | Caminar | 40 | 3,360 | 1 | 126 | Sudáfrica | Personas con AEH | 31/05/2023 | |||
3681 | Martina Piskorová | Moderado | Caminar | 360 | 60,480 | 2 | 0 | HAE júnior | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3683 | Martina Piskorová | Más Bajo | Reading | 240 | 19,200 | 2 | 0 | HAE júnior | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3684 | Marija Matovska | Más Bajo | Yoga | 75 | 23,625 | 7 | 175 | Macedonia del Norte | sin equipo | 31/05/2023 | |||
3685 | Marija Matovska | Moderado | Caminar | 40 | 6,720 | 2 | 175 | Macedonia del Norte | sin equipo | 31/05/2023 | |||
3688 | Pavel Dlouhý | Más alto | Correr - Ritmo rápido | 190 | 528,200 | 10 | 0 | HAE JUNIOR | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3689 | Pavel Dlouhý | Moderado | Caminar | 193 | 162,120 | 10 | 0 | HAE JUNIOR | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3690 | Pavel Dlouhý | Moderado | Jardinería | 240 | 115,200 | 6 | 0 | HAE JUNIOR | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3691 | Andrej Bosanac | Más alto | Ciclismo - Ritmo rápido | 180 | 72,000 | 2 | 0 | HAE Júnior | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3692 | Familia Badiou | Más alto | Correr - Ritmo rápido | 430 | 119,540 | 1 | 227 | Entrenamiento de maratón semanal | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | ||
3693 | Andrej Bosanac | Moderado | Jardinería | 120 | 19,200 | 2 | 0 | HAE Júnior | República Checa | sin equipo | 31/05/2023 | ||
3694 | Familia Badiou | Moderado | Otros | 380 | 30,020 | 1 | 227 | Béisbol semanal | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/446D2AA6-3885-4989-8BC4-EB09DFC96A73.jpeg | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | |
3695 | Familia Badiou | Moderado | Otros | 450 | 35,550 | 1 | 227 | Béisbol semanal | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/0A85BC90-88B9-4538-94BE-5EEB82572453.jpeg | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | |
3696 | Familia Badiou | Moderado | Otros | 380 | 30,020 | 1 | 227 | Jugando en el parque mientras mira béisbol. | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/145B539A-EC38-4A59-9329-BC2CF5B077BD.jpeg | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | |
3697 | Familia Badiou | Moderado | Vagante | 490 | 59,780 | 2 | 227 | Paseando por las calles de Brujas | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2023/05/E0C05DCE-4FB3-4349-98D2-F39709A0F144.jpeg | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | |
3698 | Familia Badiou | Moderado | Jardinería | 500 | 200,000 | 5 | 227 | Canadá | Norteamérica | 31/05/2023 | |||
3720 | Lenka Hrusková | Más alto | Ciclismo - Ritmo fácil | 130 | 33,800 | 2 | 623 | Eslovaquia | sin equipo | 31/05/2023 | |||
Equipo |
wdt_id:
Nombre:
Nivel de actividad:
Actividad:
Tiempo dedicado a la actividad:
Pasos:
Participantes:
uido:
cómo:
foto:
País:
Equipo:
Fecha (M/D/Y):
Resumen de equipos
Equipo | Proceso | Actividades | Participantes |
---|---|---|---|
África | 79,296 | 6 | 6 |
Asia | 4,360,340 | 116 | 306 |
Cuidador/familiar/amigo de alguien con AEH | 7,015,100 | 153 | 390 |
Europa | 32,284,403 | 777 | 1,937 |
sin equipo | 90,825,626 | 2,020 | 6,959 |
Norteamérica | 26,432,497 | 408 | 891 |
Oceanía | 15,120 | 3 | 3 |
Personas con AEH | 13,102,288 | 284 | 792 |
América del Sur | 611,529 | 34 | 51 |
Países participantes
País | Proceso | Actividades | Participantes | Promedio pasos pr. partícipe | Promedio pasos pr. actividad |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 177,966 | 9 | 10 | 17,796.60 | 19,774.00 |
Australia | 3,201,288 | 39 | 194 | 16,501.48 | 82,084.31 |
Bielorrusia | 253,810 | 14 | 24 | 10,575.42 | 18,129.29 |
Bélgica | 154,200 | 13 | 13 | 11,861.54 | 11,861.54 |
Brasil | 1,189,934 | 28 | 139 | 8,560.68 | 42,497.64 |
Canadá | 12,295,116 | 452 | 894 | 13,752.93 | 27,201.58 |
Croacia | 4,351,925 | 53 | 203 | 21,438.05 | 82,111.79 |
República Checa | 50,331,333 | 736 | 4,855 | 10,366.91 | 68,384.96 |
Dinamarca | 10,704,401 | 78 | 153 | 69,963.41 | 137,235.91 |
Francia | 456,421 | 47 | 57 | 8,007.39 | 9,711.09 |
Alemania | 908,269 | 47 | 73 | 12,442.04 | 19,324.87 |
Hungría | 884,310 | 5 | 21 | 42,110.00 | 176,862.00 |
India | 57,500 | 18 | 18 | 3,194.44 | 3,194.44 |
Irlanda | 3,600 | 1 | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Italia | 280,354 | 37 | 37 | 7,577.14 | 7,577.14 |
Japón | 6,384,815 | 239 | 472 | 13,527.15 | 26,714.71 |
Kenia | 32,670 | 4 | 4 | 8,167.50 | 8,167.50 |
Países Bajos | 5,149,379 | 351 | 496 | 10,381.81 | 14,670.60 |
Macedonia del Norte | 14,118,241 | 359 | 1,001 | 14,104.14 | 39,326.58 |
Noruega | 2,287,384 | 14 | 27 | 84,717.93 | 163,384.57 |
Perú | 2,266,397 | 12 | 87 | 26,050.54 | 188,866.42 |
Polonia | 811,162 | 26 | 38 | 21,346.37 | 31,198.54 |
Portugal | 37,800 | 1 | 15 | 2,520.00 | 37,800.00 |
Rumania | 43,680 | 1 | 2 | 21,840.00 | 43,680.00 |
Serbia | 628,992 | 12 | 42 | 14,976.00 | 52,416.00 |
Singapur | 65,635 | 13 | 13 | 5,048.85 | 5,048.85 |
Eslovaquia | 16,813,168 | 575 | 1,049 | 16,027.81 | 29,240.29 |
Eslovenia | 875,400 | 29 | 85 | 10,298.82 | 30,186.21 |
Sudáfrica | 124,010 | 20 | 20 | 6,200.50 | 6,200.50 |
España | 2,492,312 | 90 | 258 | 9,660.12 | 27,692.36 |
Suecia | 10,442,882 | 8 | 72 | 145,040.03 | 1,305,360.25 |
Suiza | 919,474 | 91 | 92 | 9,994.28 | 10,104.11 |
Taiwán | 132,008 | 11 | 12 | 11,000.67 | 12,000.73 |
Tailandia | 37,067 | 3 | 4 | 9,266.75 | 12,355.67 |
Ucrania | 10,080 | 1 | 1 | 10,080.00 | 10,080.00 |
United Kingdom | 2,793,774 | 185 | 357 | 7,825.70 | 15,101.48 |
Estados Unidos | 18,424,577 | 164 | 323 | 57,042.03 | 112,344.98 |
Estados Unidos de América | 423,360 | 1 | 1 | 423,360.00 | 423,360.00 |
Venezuela | 4,161,505 | 14 | 172 | 24,194.80 | 297,250.36 |