AYUDAR A AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN – SER #activo4HAE
Para hae day :-) El 16 de mayo animamos a todos a participar en todo tipo de actividades: actividades físicas y aquellas que ayudan al bienestar general. Cualquier tiempo de actividad reportado en haeday.org se convirtió en pasos, y el total nos impulsó en todo el mundo. Se animó a los participantes a participar regularmente en actividades, registrar el tiempo dedicado, compartir fotos de sus actividades, ganar insignias y unirse a un equipo si así lo deseaban.
Resultados de 2024
Pasos tomados en total
Actividades
Países
Viajes alrededor del mundo
Estas personas increíbles se unieron a nuestro desafío de actividad en 2024 y ayudaron a crear conciencia.
participantes individuales
wdt_id | Nombre | Nivel de actividad | Actividad | Tiempo dedicado a la actividad | pasos | Enfoque | UID | comentario | País | Equipo | Organización miembro. | Fecha (M/D/Y) | Detalles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8484 | CELIA JAYME FORTÚN | Más alto | Correr - Ritmo rápido | 48 | 13,344 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 07/06/2024 | |||
8489 | CELIA JAYME FORTÚN | Más Bajo | Reading | 330 | 13,200 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 06/06/2024 | |||
8488 | CELIA JAYME FORTÚN | Más Bajo | Reading | 370 | 14,800 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 05/06/2024 | |||
8483 | jones olivaira barbosa | Más alto | Ciclismo - Ritmo medio | 123 | 41,820 | 2 | 1,001 | Elebamos no dia 16 de mayo a conscientização sobre o AEH e é fundamental para min e meus amigos que sofrem com essa doença para melhorar o diagnostic precoce eo tratamento adecuado dos pacientes. Muitas pessoas com AEH enfrentam desafíos significativos debido a la falta de comprensión sobre a doença, às veces ate de nuestra familia o que pode levar a trasos no diagnostic e tratamento inadequado. Portanto, el Dia Mundial da Conscientização sobre Angioedema Hereditário sirve como una oportunidad importante para educar o público en general, profesionales de la salud y ara aquellos que viven con AEH, o Dia do AEH pode ofrecer una oportunidad para conectarse con otros pacientes, compartilharem susas. experiencias. Pois nas minhas redes muita gente nao conhece então esse dia é muito importante. | Brasil | HAEi | AEH Brasil | 04/06/2024 | ||
8487 | CELIA JAYME FORTÚN | Más Bajo | Reading | 300 | 12,000 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 04/06/2024 | |||
8472 | cilmara goncalves | Más alto | Crossfit/Entrenamiento en circuito/HIIT | 40 | 7,960 | 1 | 282 | Brasil | HAEi | AEH Brasil | 03/06/2024 | |||
8486 | CELIA JAYME FORTÚN | Más Bajo | Reading | 255 | 10,200 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 03/06/2024 | |||
8416 | Sohaib Ullah | Moderado | Jardinería | 179 | 716,000 | 50 | 0 | Mi nombre es Sohaib Ullah y, como estudiante de medicina, he estado trabajando con pacientes de AEH (angioedema hereditario) durante los últimos dos años. Necesitamos urgentemente centros de diagnóstico gratuitos y opciones de tratamiento para los pacientes con AEH en Pakistán porque se trata de un problema grave. Actualmente, la mayoría de médicos desconocen qué es el Angioedema Hereditario. Nuestro primer objetivo es establecer estos centros de diagnóstico e instalaciones de tratamiento. A continuación, nos centraremos en crear conciencia sobre la enfermedad, especialmente entre los profesionales médicos, ya que el AEH es una afección grave y potencialmente mortal. Quiero unirme a una conferencia internacional para llamar la atención sobre este tema y abogar por los centros de tratamiento y diagnóstico necesarios en Pakistán. Desafortunadamente, Pakistán es un país pobre donde muchas personas luchan por permitirse siquiera una comida al día. A pesar de esto, aprecio enormemente el trabajo que las organizaciones de AEH están haciendo en todo el mundo y solicito específicamente su apoyo para Pakistán. Por favor ayúdanos a alzar nuestra voz al mundo entero. | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/IMG_5726.jpg | Pakistán | HAEi Jóvenes | AEH Pakistán | 03/06/2024 | |
8420 | Shunsuke Egawa | Más alto | Correr - Ritmo rápido | 20 | 5,560 | 1 | 298 | Japón | Partidarios (Takeda) | AEH Japón | 03/06/2024 | |||
8424 | Imar Araújo | Moderado | Caminar | 80 | 6,720 | 1 | 0 | Caminando por el Estadio Maracaná; Rio de Janeiro. | Brasil | HAEi Jóvenes | AEH Brasil | 03/06/2024 | ||
8428 | Cecilia Ramírez | Más Bajo | Meditación | 135 | 5,265 | 1 | 632 | Argentina | HAEi | AEH Argentina | 03/06/2024 | |||
8429 | HAEi Shakeel Ahmad | Más alto | Crossfit/Entrenamiento en circuito/HIIT | 228 | 2,268,600 | 50 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound8655083882587532239.jpg | Pakistán | HAEi Jóvenes | AEH Pakistán | 03/06/2024 | ||
8430 | Shakeel Ahmad HAEi | Más alto | Crossfit/Entrenamiento en circuito/HIIT | 90 | 179,100 | 10 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound2197497282965178439.jpg | Pakistán | HAEi | AEH Pakistán | 03/06/2024 | ||
8431 | Shakeel Ahmad HAEI | Moderado | Jardinería | 90 | 7,200 | 1 | 0 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/inbound2339116787515402643.jpg | Pakistán | HAEi | 03/06/2024 | |||
8434 | Furkhanda Haxton | Más Bajo | Reading | 120 | 4,800 | 1 | 96 | Reino Unido | Colaborador individual | AEH Reino Unido | 03/06/2024 | |||
8435 | claudia moctezuma | Más Bajo | Reading | 60 | 2,400 | 1 | 0 | México | sin equipo | HAE México | 03/06/2024 | |||
8469 | cilmara goncalves | Moderado | Caminar | 60 | 5,040 | 1 | 282 | Brasil | HAEi | AEH Brasil | 02/06/2024 | |||
8485 | CELIA JAYME FORTÚN | Más alto | Correr - Ritmo rápido | 35 | 9,730 | 1 | 840 | España | HAEi | AEH España | 02/06/2024 | |||
8401 | Shunsuke Egawa | Más alto | Correr - Ritmo medio | 108 | 23,976 | 1 | 298 | Japón | Partidarios (Takeda) | AEH Japón | 02/06/2024 | |||
8415 | Natalia Formaniuk | Moderado | Caminar | 185 | 15,540 | 1 | 767 | /wp-content/uploads/gravity_forms/4-a03cad98f8812f54f021e8facf42cd7e/2024/06/IMG_20240603_114924_134.jpg | Ucrania | Colaborador individual | AEH Ucrania | 02/06/2024 | ||
8421 | Graça María de Matos Gomes | Moderado | Otros | 62 | 244,900 | 50 | 0 | Foro de salud. Em Feira de Santana -BA- SUS-Cidadania , Direitos e Resolutividade | Brasil | Colaborador individual | AEH Brasil | 02/06/2024 | ||
8427 | Dafne Dumbrille | Más alto | Ciclismo - Ritmo fácil | 90 | 46,800 | 4 | 93 | Paseo familiar en bicicleta en una hermosa mañana. | Canadá | Colaborador individual | HAE Canadá | 02/06/2024 | ||
8433 | Furkhanda Haxton | Moderado | Caminar | 120 | 10,080 | 1 | 96 | Reino Unido | Colaborador individual | AEH Reino Unido | 02/06/2024 | |||
8468 | cilmara goncalves | Más alto | Senderismo | 60 | 30,960 | 3 | 282 | Brasil | HAEi | AEH Brasil | 01/06/2024 | |||
8384 | Magdalena Godoy | Moderado | Jardinería | 180 | 72,000 | 5 | 0 | Realmente disfruto la jardinería, pero es fantástico si veo a alguien más haciendo la misma actividad conmigo. | Argentina | Colaborador individual | AEH Argentina | 01/06/2024 | ||
Equipo |
wdt_id:
Nombre:
Nivel de actividad:
Actividad:
Tiempo dedicado a la actividad:
Pasos:
Gente:
uido:
cómo:
foto:
Canton:
Equipo:
Organización miembro:
Fecha (M/D/Y):
Resumen de equipos
Equipo | pasos | Actividades | Participantes |
---|---|---|---|
HAEi | 32,056,891 | 1,002 | 2,241 |
HAEi Jóvenes | 17,008,133 | 412 | 1,069 |
Colaborador individual | 39,030,530 | 1,000 | 1,798 |
sin equipo | 17,870,204 | 398 | 876 |
Partidarios (Astria Therapeutics) | 6,760,806 | 16 | 64 |
Partidarios (BioCryst) | 3,076,549 | 138 | 143 |
Partidarios (CSL Behring) | 1,037,535 | 25 | 42 |
Partidarios (Intellia Therapeutics) | 5,297,119 | 560 | 586 |
Partidarios (Ionis) | 20,247,960 | 56 | 6,822 |
Partidarios (Kalvista Pharmaceuticals) | 10,037,413 | 648 | 857 |
Partidarios (Pharvaris) | 7,887,980 | 46 | 70 |
Partidarios (Takeda) | 19,000,371 | 178 | 1,856 |
Organizaciones miembros representadas
Organización miembro. | pasos | Actividades | Participantes |
---|---|---|---|
China | 15,540 | 2 | 2 |
AEH Argentina | 4,114,452 | 215 | 442 |
AEH Australasia | 717,573 | 121 | 136 |
AE Bolivia | 38,485 | 1 | 5 |
AEH Brasil | 1,999,325 | 147 | 255 |
AEH Bulgaria | 23,799,913 | 36 | 183 |
HAE Canadá | 12,861,103 | 681 | 1,535 |
AEH Colombia | 396,937 | 31 | 34 |
AEH Costa Rica | 55,044 | 1 | 3 |
AEH Croacia | 8,857,882 | 103 | 228 |
AEH Cuba | 104,216 | 8 | 19 |
AEH República Checa | 148,860 | 4 | 9 |
HAE República Checa Junior | 6,241,308 | 53 | 208 |
AEH República Dominicana | 10,660 | 1 | 4 |
AEH Egipto | 34,440 | 1 | 4 |
AEH Alemania | 152,568 | 19 | 20 |
AEH Grecia | 11,172 | 1 | 1 |
AEH Hungría | 47,922 | 8 | 8 |
AEH India | 174,300 | 50 | 50 |
HAE Irlanda | 12,880 | 2 | 2 |
AEH Japón | 2,853,872 | 156 | 284 |
AEH Kenia | 24,787 | 2 | 2 |
AE Macedonia | 8,910,525 | 247 | 487 |
HAE México | 2,321,240 | 47 | 123 |
AEH Países Bajos | 2,732,383 | 226 | 321 |
AEH Pakistán | 3,588,891 | 6 | 139 |
AEH Perú | 427,296 | 16 | 139 |
AEH Polonia | 5,460 | 1 | 1 |
AE Portugal | 266,744 | 9 | 18 |
AEH Escandinavia | 17,372,275 | 90 | 1,593 |
AEH Serbia | 1,084,920 | 10 | 62 |
HAE Singapur | 211,231 | 14 | 23 |
HAE Eslovaquia | 219,541 | 37 | 37 |
AEH Eslovenia | 1,477,412 | 45 | 92 |
AEH España | 2,507,992 | 79 | 135 |
AEH Suecia | 497,700 | 5 | 20 |
AEH Suiza | 1,844,560 | 58 | 106 |
HAE Taiwán | 241,312 | 18 | 24 |
AEH Turquía | 20,160 | 1 | 2 |
AEH Ucrania | 5,802,155 | 16 | 178 |
AEH Reino Unido | 7,601,383 | 594 | 907 |
AEH Estados Unidos de América | 15,287,937 | 623 | 787 |
AEH Uruguay | 63,000 | 1 | 1 |
AE Venezuela | 1,285,860 | 9 | 42 |
Países participantes
País | pasos | Actividades | Participantes | Promedio pasos pr. partícipe | Promedio pasos pr. actividad |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 4,178,952 | 217 | 449 | 9,307.24 | 19,257.84 |
Australia | 717,573 | 121 | 136 | 5,276.27 | 5,930.36 |
Bélgica | 101,050 | 4 | 4 | 25,262.50 | 25,262.50 |
Bermudas | 118,706 | 1 | 1 | 118,706.00 | 118,706.00 |
Bolivia | 38,485 | 1 | 5 | 7,697.00 | 38,485.00 |
Brasil | 2,157,089 | 170 | 278 | 7,759.31 | 12,688.76 |
Bulgaria | 24,087,913 | 37 | 186 | 129,504.91 | 651,024.68 |
Canadá | 12,959,593 | 685 | 1,546 | 8,382.66 | 18,919.11 |
China | 15,540 | 2 | 2 | 7,770.00 | 7,770.00 |
Colombia | 396,937 | 31 | 34 | 11,674.62 | 12,804.42 |
Ubicación: Costa Rica | 55,044 | 1 | 3 | 18,348.00 | 55,044.00 |
Croacia | 8,857,882 | 103 | 228 | 38,850.36 | 85,998.85 |
Cuba | 104,216 | 8 | 19 | 5,485.05 | 13,027.00 |
República Checa | 6,721,884 | 61 | 247 | 27,214.11 | 110,194.82 |
Dinamarca | 17,420,995 | 95 | 1,601 | 10,881.32 | 183,378.89 |
República Dominicana | 10,660 | 1 | 4 | 2,665.00 | 10,660.00 |
Egipto | 34,440 | 1 | 4 | 8,610.00 | 34,440.00 |
Alemania | 152,568 | 19 | 20 | 7,628.40 | 8,029.89 |
Grecia | 18,292 | 2 | 2 | 9,146.00 | 9,146.00 |
Hungría | 47,922 | 8 | 8 | 5,990.25 | 5,990.25 |
India | 174,300 | 50 | 50 | 3,486.00 | 3,486.00 |
Irlanda | 23,134 | 5 | 5 | 4,626.80 | 4,626.80 |
Italia | 14,726 | 1 | 1 | 14,726.00 | 14,726.00 |
Japón | 3,258,789 | 175 | 331 | 9,845.28 | 18,621.65 |
Kazajistán | 302,400 | 1 | 60 | 5,040.00 | 302,400.00 |
Kenia | 24,787 | 2 | 2 | 12,393.50 | 12,393.50 |
México | 2,321,240 | 47 | 123 | 18,871.87 | 49,388.09 |
Mozambique | 864,500 | 1 | 25 | 34,580.00 | 864,500.00 |
Países Bajos | 3,196,325 | 267 | 365 | 8,757.05 | 11,971.25 |
Macedonia del Norte | 14,443,203 | 262 | 562 | 25,699.65 | 55,126.73 |
Pakistán | 3,596,091 | 7 | 140 | 25,686.36 | 513,727.29 |
Perú | 427,296 | 16 | 139 | 3,074.07 | 26,706.00 |
Polonia | 5,460 | 1 | 1 | 5,460.00 | 5,460.00 |
Portugal | 266,744 | 9 | 18 | 14,819.11 | 29,638.22 |
Serbia | 1,084,920 | 10 | 62 | 17,498.71 | 108,492.00 |
Singapur | 211,231 | 14 | 23 | 9,183.96 | 15,087.93 |
Eslovaquia | 219,541 | 37 | 37 | 5,933.54 | 5,933.54 |
Eslovenia | 1,477,412 | 45 | 92 | 16,058.83 | 32,831.38 |
España | 2,507,992 | 79 | 135 | 18,577.72 | 31,746.73 |
Suecia | 497,700 | 5 | 20 | 24,885.00 | 99,540.00 |
Suiza | 10,779,760 | 146 | 238 | 45,293.11 | 73,833.97 |
Taiwán | 241,312 | 18 | 24 | 10,054.67 | 13,406.22 |
Turquía | 20,160 | 1 | 2 | 10,080.00 | 20,160.00 |
Ucrania | 5,802,155 | 16 | 178 | 32,596.38 | 362,634.69 |
Reino Unido | 7,896,301 | 635 | 950 | 8,311.90 | 12,435.12 |
Estados Unidos | 15,994,337 | 181 | 4,002 | 3,996.59 | 88,366.50 |
Estados Unidos de América | 24,114,294 | 869 | 4,018 | 6,001.57 | 27,749.48 |
Uruguay | 63,000 | 1 | 1 | 63,000.00 | 63,000.00 |
Venezuela | 1,286,640 | 10 | 43 | 29,921.86 | 128,664.00 |